ငါ့တို့ productExhibitionCustomers angganw ပုံချိုးဖို့ staff နှင့်ပါ။Our booth Details ImagesPRODUCT SPECIFICATIONSLDS02 CIRCULAR SAW DataMotor typeBrushless motorRated voltage20VOutput power1100WNo-load speed 5800RPMSaw blade hole spacing...
ငါ့တို့ productExhibitionCustomers angganw ပုံချိုးဖို့ staff နှင့်ပါ။Our booth Details ImagesPRODUCT SPECIFICATIONSLDS02 CIRCULAR SAW DataMotor typeBrushless motorRated voltage20VOutput power1100WNo-load speed 5800RPMSaw blade hole spacing...















| LDS02 စက်ဝိုင်း တောင်း  | အချက်အလက်  | |
| မော်တာအမျိုးအစား  | ဘရောင်းချမှုမရှိသော မော်တာ  | |
| အဆင့်သတ်မှတ် Voltage    | 20V  | |
| ထုတ်လွှတ်စွမ်းအင်  | 1100W  | |
| လျှို့ဝှက်မရှိဘဲ အလျင်  | 5800rpm  | |
| တောင်း လောင်း အကျိုးအဝေး  | 20cm  | |
| ဆူးချွန်ရဲ့ အလျား  | 165mm  | |
| ကိုယ်အလေးချိန်  | ၁.၈ ကီလိုဂရမ်  | |
| ဘက်ထရီ    | 20V. 2.5AH/5AH/7.5AH  | |
| Charger  | 20V. 2.0A/4.0A  | |
| ကာတင်အရွယ်အစား:  | 62*49*21cm/4pcs  | |
| QTY 20'⁄40'⁄40HQ  | 1584/3344/5000pcs  | |
| ပြင်ပိုင်း (ရွေးချယ်နိုင်သည်)  | 1ပိုင်စ် ဘေတီ: 2.5Ah 20v  1ပိုင်စ် ခန့်မှန်းသော: 4A 20V  | |
| အကျပ်အတည်းဖြင့် စျေးနှုန်းထိုးထားသည်  | လူမပါသော ယန်းကျင်  | |













