ပျော့ပျောင်းနေပါသည်။ 
အလွယ်တကူရပ်တည်မှု 
လေးမြန်ကိရိယာအလျားလေ့လာမှု 
အမှန်တကူချိန်ဆုံးဖြတ်မှု 
လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လွန်ကာကွယ်မှု 
FEATURES AT A GLANCE HIGH SPEEDSOFT STARTAUTOMATIC BRAKINGMECHANICAL GEAR SHIFTINGOVER-DISCHARGE PROTECTIONOVER-CURRENT PROTECTION PRODUCT SPECIFICATIONS Back elevationBrushless motorBattery Left el...










| LDW01 ကွန်ဒလီစ် ဝရဲ  | အချက်အလက်  | |
| မော်တာအမျိုးအစား  | ဘရောင်းချမှုမရှိသော မော်တာ  | |
| အဆင့်သတ်မှတ် Voltage    | 20V  | |
| ထုတ်လွှတ်စွမ်းအင်  | 500W  | |
| လျှို့ဝှက်မရှိဘဲ အလျင်  | 1900/2500rpm  | |
| ထိခိုက်မှုအချိန်ကြား  | 3000/3300 ipm  | |
| အမျှော်ဆုံး အင်အား  | 500NM  | |
| ကိုယ်အလေးချိန်  | 1.1ကီလိုဂရမ်  | |
| ဘက်ထရီ    | 20V. 2.5AH/5AH/7.5AH  | |
| Charger  | 20V. 4.0A  | |
| ကာတင်အရွယ်အစား:  | ၅၇*၃၉*၂၈စင်/၅ပါသည်  | |
| QTY 20'⁄40'⁄40HQ  | 3000/6200/7504ပါး  | |
| ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ  | 1ပိုင်စ် ဘေတီ: 2.5Ah 20v  1ပိုင်စ် ခန့်မှန်းသော: 4A 20V  | |


