INVERSIO SUA - STOP
REGULATIO VELOCIUS SINE GRADIBUS
ADJUSTAMENTUM RATIONIS ELECTRONICAE
PROTECTIO CONTRA SUPERFLUUM CURRENTEM
Motor sine frictu
Functiones basicae
Nostra productio CARACTERES IN PRIMO LOCO FUNCTIONES PRINCIPALESINVERSA SUI - STOPPASSUS REGULATIO VELOCISSIMEADJUSTMENT ROTA ELECTRONICAPROTECTOR SUPER - CURRENTMOTORES SINE CUSPIDIBASIC FUNCTIONES ...













| LDW02 PUGILLUS SINE FILO  | Data  | |
| Generis Motoris  | Motor sine frictu    | |
| Voltage aestimatum    | 20V  | |
| Potentia output    | 500W    | |
| Velocitas sine onere  | 1700/2200rpm  | |
| Frequentia impactus  | 2800/3000 impetus per minutum  | |
| Maximilianus. torque  | 400NM  | |
| Corpus pondus  | 1.15kg  | |
| Altilium    | 20V. 2.5AH/5AH/7.5AH  | |
| Incharger  | 20V. 4.0A  | |
| Magnitudo cartonis:  | 57*39*28cm/5pcs  | |
| QTY 20'\/40'\/40HQ  | 3000/6200/7504pcs  | |
| Accesoria  | 1pcs Pila: 2.5Ah 20v  1pcs Cursitor: 4A 20V  | |





