Initium molle 
FRENATUR AUTOMATICE 
MUTATIO RATIONIS MECHANICA 
PRAESIDIUM CONTRA SUPERFLUAM DIMINUTIONEM 
Super-current Protectio   
CARACTERES AD OCULOS ALTA VELOCITASMOLESTA INITIUMAUTOMATICA FRAGMENTATIOINTERCHANGEABILIS DENTATUS GEARINGPROTECTIO CONTRA SUPER-DISCHARGEPROTECTIO CONTRA SUPER-CURRENS SPECIFICATIO PRODUCTUS Posterior elevatioMotor sine cursuAccumulatorius Sinister el...










| LDW01 PUGILLUS SINE FILIS  | Data  | |
| Generis Motoris  | Motor sine frictu    | |
| Voltage aestimatum    | 20V  | |
| Potentia output    | 500W    | |
| Velocitas sine onere  | 1900/2500rpm  | |
| Frequentia impactus  | 3000/3300 impetus per minuti  | |
| Maximilianus. torque  | 500nm  | |
| Corpus pondus  | 1.1Kg  | |
| Altilium    | 20V. 2.5AH/5AH/7.5AH  | |
| Incharger  | 20V. 4.0A  | |
| Magnitudo cartonis:  | 57*39*28cm/5pcs  | |
| QTY 20'\/40'\/40HQ  | 3000/6200/7504pcs  | |
| Accesoria  | 1pcs Pila: 2.5Ah 20v  1pcs Cursitor: 4A 20V  | |


