Fő funkciók 
ERŐ - KI VÉDELEM
TÚLÁRAM VÉDELEM
Kefé nélküli motor
ELEKTRONIKUS FOKHÁNYADÓ BEÁLLÍTÁS
ERŐ - KI VÉDELEM
TÚLÁRAM VÉDELEM
Kefé nélküli motor
ELEKTRONIKUS FOKHÁNYADÓ BEÁLLÍTÁS
FUNKCIÓK ÁLLATLAN FŐ FUNKCIÓK VILLAMOS - KI VÉDELEM TÚLTERHELDŐ VÉDELEM VÉCSEGMENTES MOTOR ELEKTRONIKUS ÁRUCÍMKÖR BEÁLLÍTÁS TERMÉK SPECIFIKÁCIÓK LDG02 SZÖGGES ÍVBERENDEZÉS Adatok...










| LDG02 SZÓGŐ  | Adatok  | |
| Motor típusa    | Kefé nélküli motor  | |
| Névleges Feszültség    | 20V  | |
| Kimeneti Teljesítmény  | 800 W  | |
| A terhelés nélküli sebesség  | 5500/6300/7300ELETT  | |
| Sebességváltó fokozatok száma  | 3 | |
| Kerék átmérő    | 100mm/125mm  | |
| Főtengely száraszám  | M10  | |
| Testtömeg  | 1.1 kg  | |
| Akkumulátor  | 20V. 2.5AH/5AH/7.5AH  | |
| Töltő  | 20V. 4.0A  | |
| Kereskedelmi doboz mérete:  | 53*34*26cm/8db  | |
| Mennyiség 20'⁄40'⁄40HQ  | 4700/9500/12000db  | |
| Kiegészítők  | 1 db Akkumulátor: 2.5Ah 20v  1 db Töltő: 4A 20V  | |


