প্রধান কাজ 
POWER - OFF সুরক্ষা
OVER - CURRENT সুরক্ষা
ব্রাশহীন মোটর
ELECTRONIC গিয়ার সংযোজন
POWER - OFF সুরক্ষা
OVER - CURRENT সুরক্ষা
ব্রাশহীন মোটর
ELECTRONIC গিয়ার সংযোজন
আমাদের পণ্যFEATURES AT A GLANCEMAIN FUNCTIONSPOWER - OFF PROTECTIONOVER - CURRENT PROTECTIONBRUSHLESS MOTORELECTRONIC GEAR ADJUSTMENPRODUCT SPECIFICATIONSLDG02 ANGLE GRINDERDataমোটর ধরণব্রাশলেস মোটরনির্ধারিত ভোল্টেজ২০ভিআউটপুট শক্তি৮০০ওএন-লোড গতি ৫...









| LDG02 কোণা গ্রাইন্ডার  | ডেটা  | |
| মোটর প্রকার  | ব্রাশহীন মোটর  | |
| রেটেড ভোল্টেজ  | 20V  | |
| আউটপুট শক্তি    | 800W  | |
| নির্ভার গতি  | 5500/6300/7300RPM  | |
| গিয়ারের সংখ্যা    | 3 | |
| চাকার ব্যাস    | 100mm/125mm  | |
| মুখ্য স্পিন্ডেল থ্রেড  | এম10    | |
| শরীরের ওজন  | 1.2 কেজি    | |
| ব্যাটারি    | ২০ভি. ২.৫AH/৫AH/৭.৫AH  | |
| চার্জার  | 20V. 4.0A  | |
| কার্টন সাইজ:  | 53*34*26সেমি/8পিস  | |
| QTY 20'/'40/'40HQ  | 4700/9500/12000পিস  | |
| আনুষঙ্গিক    | 1পিস ব্যাটারি: 2.5Ah/5Ah/7Ah 20v  1পিস চার্জার: 4A/2A 20V  | |
| মূল্য সহ  | নগণ্য মেশিন  | |


